Calendario de eventos
Octubre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Elige el tipo de espectáculo del que quieres información
Fecha | Espectáculo | Horario | |
---|---|---|---|
Función de abono Día del espectador |
|||
26 | Nocturna (19:30 horas) | 19:30 | |
27 | Nocturna (18:00 horas) | 18:00 |